定制新能源控制通信连接线锂电池主控线采集线束MX34028SF1


![]()
| FCI 端子线 | |||
| 线材绝缘材质 | PVC | 线材芯数 | 17 |
| 线材导体规格 | 17/0.16mm | 线材长度 | 按客户要求 |
| 线材完成外径 | 1.6mm | 贴片额定温度 | -25℃--105℃ |
| 线材额定电压 | 30V | 贴片额定电压 | 30V AC |
| 线材额定温度 | -40℃--85℃ | 贴片额定电流 | 1.5A AC DC |

![]()


![]()





![]()
| FCI 端子线 | |||
| 线材绝缘材质 | PVC | 线材芯数 | 17 |
| 线材导体规格 | 17/0.16mm | 线材长度 | 按客户要求 |
| 线材完成外径 | 1.6mm | 贴片额定温度 | -25℃--105℃ |
| 线材额定电压 | 30V | 贴片额定电压 | 30V AC |
| 线材额定温度 | -40℃--85℃ | 贴片额定电流 | 1.5A AC DC |

![]()


![]()


