HRS DF11 to QR/P4-32P-C(21) QR/P4 紧凑型机架面板线束连接线


![]()
| QR/P4 端子线 | |||
| 线材绝缘材质 | PVC | 线材芯数 | 17 |
| 线材导体规格 | 17/0.16mm | 线材长度 | 按客户要求 |
| 线材完成外径 | 1.6mm | 贴片额定温度 | -25℃--105℃ |
| 线材额定电压 | 30V | 贴片额定电压 | 30V AC |
| 线材额定温度 | -40℃--85℃ | 贴片额定电流 | 1.5A AC DC |

![]()

![]()





![]()
| QR/P4 端子线 | |||
| 线材绝缘材质 | PVC | 线材芯数 | 17 |
| 线材导体规格 | 17/0.16mm | 线材长度 | 按客户要求 |
| 线材完成外径 | 1.6mm | 贴片额定温度 | -25℃--105℃ |
| 线材额定电压 | 30V | 贴片额定电压 | 30V AC |
| 线材额定温度 | -40℃--85℃ | 贴片额定电流 | 1.5A AC DC |

![]()

![]()


